| Thomé Rodrigues Nogueira | Maria Leme do Prado | Manoel Gomes | Inacia Quitéria da | |||||||||||||||||
| do Ó* 1685 +1741 | Vilas Boas | Gama | ||||||||||||||||||
| Nicolau Antonio Nogueira | Anna Joaquina de Almeida e Gama | José Antoniode Melo | ||||||||||||||||||
| *1737 +1792 | *1745 +1803 | |||||||||||||||||||
| Inácio José Nogueira da | Maria Carolina Velasco | Manoel José | ||||||||||||||||||
| Gama *1792 + 1834 | de Melo Sayão | Castro Viana | ||||||||||||||||||
| Francisco José de | ||||||||||||||||||||
| Freitas Lima | ||||||||||||||||||||
| Manoel Jacinto Nogueira | Rita de castro | |||||||||||||||||||
| Velasco da Gama *1812 | Viana | |||||||||||||||||||
| Francisco Freitas | Maria Tereza | |||||||||||||||||||
| Lima | Machado Lima | Rosa da Costa e Gama | Camilo Rodrigues de Lelis | |||||||||||||||||
| Francisco Freitas Lima Junior | Anna Rodrigues da Gama Lima | Maria Madalena Gama | ||||||||||||||||||
| *21/2/1868 +9/5/1937 | *10/1/1870 +20/4/1936 | do Valle | ||||||||||||||||||
| Francisco da | Roldão de Freitas | Geraldo | Pautilia Aparecida | Manoel da Gama | Camilo Lelis Lima | |||||||||||||||
| Gama Lima | Lima ( Tio Roldão | Tia Cici | Lima Tio Maninho | |||||||||||||||||
| Tio Chiquinho | ||||||||||||||||||||
| Rosa | Abigail da Gama | Dolores | João Batista do | Pedro Do Valle | ||||||||||||||||
| Lima Figueiredo | Valle Lima | Lima | ||||||||||||||||||
| Antonio da Silva | Joaquina de Paula | Antonio | ||||||||||||||||||
| Pinto | Pinto | do Valle | ||||||||||||||||||
| Lima | ||||||||||||||||||||
| Francisco de Paula Pinto | Maria José Freitas | |||||||||||||||||||
| Chiquinho Pinto | Pinto Vó Marieta | |||||||||||||||||||
| Francisco | Wanir Geraldo | Joaquina (Quininha | José (Zelito) | Anna Aparecida | ||||||||||||||||
| Quiquinho | casado com Fia | Casada Nenem Pinto | Casado Ruthe | de Assis Pinto | ||||||||||||||||
| Casou com | Mariquinha | Francisco Rodrigues | Lima ( Tinana | |||||||||||||||||
| Libaina | ||||||||||||||||||||
| Joselia ( Deda ) | Maria de Lourdes | Oliveiros Chisostomo | ||||||||||||||||||
| Casa Chico Lourival | Casada Nininho | Casado Helena | ||||||||||||||||||
| Francisco P Lima | Nilton S Pinto | |||||||||||||||||||
| Vicente De Laula | Jurêma lima | |||||||||||||||||||
| Dalva Terezinha | Oswaldo Paulo | Teixeira | Teixeira | |||||||||||||||||
| Casada com Welson | casado com Zilda | |||||||||||||||||||
| Rita de Cassia | Sidaria da Silva | |||||||||||||||||||
| Lima Teixeira | Lima | |||||||||||||||||||
| Francisco Geraldo de Paula Lima | ||||||||||||||||||||
| Alexandre da Silva Lima | Leonardo da Silva Lima | Roger da Silva Lima | ||||||||||||||||||
| Claudia Campos | Barbara Rocha | Bruna R Lima | Roberta Novais | |||||||||||||||||
| Franco Lima | Marcello Henrique Novais | |||||||||||||||||||
| Flavia Carvalho | Anna Beatriz Novais | |||||||||||||||||||
| Camila Franco Lima | Carolina Carvalho Lima | Eduardo Antonio Novais | ||||||||||||||||||
domingo, 7 de novembro de 2010
Árvore Geneológica Paterna Agradecimento a Chico Figueiredo )(
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário